Pump- und Hauswasserzentralen PROFI
Die Pump- und Hauswasserzentralen PROFI mit integrierter Trinkwassereinspeisung kommen bei großen Gewerbesystemen mit Wasserwiederverwendung zum Einsatz.

- Doppelpumpenanlage, mit selbstansaugenden mehrstufigen, horizontalen Kreiselpumpe mit Frequenzumformern (optional) und wechselseitigem Anlauf
- Anschlussmöglichkeit von bis zu zwei Zubringerpumpen für z.B. 2-Zisternen-Betrieb
- maximaler Volumenstrom bis zu 25 m³/h
- Füllstandanzeige des Auffangbehälters
- manuelle Umschaltung auf Trinkwasserbetrieb möglich
- Stagnationsschaltung individuell einstellbar
- potentialfreie Störmelder
- RS 232 Schnittstelle (ASCI II) für alle gängigen Gebäudeleittechnik-Systeme
- alles in einem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech montiert
Die INTEWA Pump- und Hauswasserzentralen PROFI umfassen einen integrierten Vorlagebehälter, eine Doppelpumpen-Druckerhöhungsanlage mit selbstansaugenden mehrstufigen, horizontalen Kreiselpumpe, wechselseitigem Anlauf und die elektronischer Steuerung - alles in einem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech montiert. Die Steuerung überwacht ständig die Füllstände im Auffangbehälter und im Vorlagebehälter. Sie beinhaltet: 4-zeiligem LCD-Display, Betriebsstundenzähler für jede Pumpe, Druckanzeige der Doppelpumpenanlage, Füllstandsanzeige des Auffangbehälters, potentialfreie Störmelder, RS 232 Schnittstelle für alle gängigen Gebäudeleittechnik-Systeme.
Durch die Zubringerpumpe im Auffangbehälter wird automatisch und bedarfsabhängig Wasser in den Vorlagebehälter der Pump- und Hauswasserzentrale gefördert. Bei Wassermangel oder manueller Umschaltung wird automatisch und bedarfsgerecht Trinkwasser entsprechend der DIN EN 1717 in den Vorlagebehälter nachgespeist.
Das Magnetventil wird zudem regelmäßig angesteuert, um somit Stagnationen in der Trinkwasserleitung zu vermeiden. Die Anlage nimmt sich größtenteils selber in Betrieb. Nur wenige Handgriffe und Einstellungen sind notwendig.
Die INTEWA Pump- und Hauswasserzentralen PROFI SC sind zusätzlich mit Frequenzumformern ausgestattet. Die Frequenzregelung macht den Einsatz eines zusätzlichen Membranausgleichbehälters überflüssig. Die SC Systeme sollten immer da eingesetzt werden, wo langandauernder gleichmäßiger Druck benötigt wird. Das ist z.B. bei Beregnungsanlagen mit vorgegebener Wurfweite des Wassers oder Kühlung von Gebäuden, bei denen das Wasser in der Klimaanlage versprüht wird der Fall.
Ladepumpe

Anschlussset Regenwasserzentrale

Anschlussset je Zubringerpumpe

Standardausführung | 16-60 | 10-90 | 16-90 | 30-60 | 30-80 |
---|---|---|---|---|---|
Frequenzgeregelt | n/a | 10-90-SC | 16-90-SC | 30-60-SC | 30-80 SC |
Fördermenge max. [m³/h] | 14 | 9 | 14 | 25 | 25 |
Druck max. [bar] | 5,8 | 9 | 9,2 | 5,9 | 8,4 |
Förderhöhe max. [m] | 58 | 90 | 92 | 59 | 84 |
Stromaufnahme max. A [Anschlussspannung V] | 2x 6,2 (1x~230) | 2x 3,2 (3x~400) | 2x 3,8 (3x~400) | 2x 4,0 (3x~400) | 2x 6,4 (3x~400) |
Motorleistung P1 max. [kW] | 2x 1,33 | 2x 1,46 | 2x 2,00 | 2x 2,21 | 2x 3,18 |
Schutzart | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Freier Auslauf | EN1717 | EN1717 | EN1717 | EN1717 | EN1717 |
Breite [mm] | 570 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Höhe [mm] | 1325-1335 | 1670-1690 | 1670-1690 | 1670-1690 | 1670-1690 |
Tiefe [mm] | 630 | 725 | 725 | 725 | 725 |
Gewicht leer [kg] | 100 | 140 | 150 | 165 | 165 |
Gewicht max. [kg] | 190 | 310 | 320 | 335 | 335 |
Anschluss Druckleitung | 1 ½ " AG | 1 ½ " AG | 1 ½ " AG | 2 " AG | 2 " AG |
Anschluss Zubringerpumpe | 1 ¼ " AG | 1 ¼ " AG | 1 ¼ " AG | 2 " AG | 2 " AG |
Anzahl Zubringerpumpen | bis zu 2 | bis zu 2 | bis zu 2 | bis zu 2 | bis zu 2 |
Anschluss Trinkwasser | 1 ¼ " AG | 1 ¼ " AG | 1 ¼ " AG | 1 ½ " AG | 1 ½ " AG |
Volumen Vorlagenbehälter [l] | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Notüberlauf | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
Füllstandsensor* [m] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kabel Füllstandsensor [mm²] | H03 VV-F 2G 0,75 | H03 VV-F 2G 0,75 | H03 VV-F 2G 0,75 | H03 VV-F 2G 0,75 | H03 VV-F 2G 0,75 |
Kabel Anschluss Zubringerpumpe [mm²] | H03 VV-F 2G 1,5 | H03 VV-F 2G 1,5 | H03 VV-F 2G 1,5 | H03 VV-F 2G 1,5 | H03 VV-F 2G 1,5 |
*kein Erdkabel, werkseitig verlängerbar
ZBP-14 | ZBP-36 | ZBP-46 | |
---|---|---|---|
Durchmesser [mm] | 160 | 129 | 129 |
Höhe [m] | 474 | 563 | 643 |
Anschluss Saugleitung | 1 ¼ " IG | 1 ¼ " IG | 1 ¼ " IG |
Anschluss Druckleitung | 1 ¼ " IG | 1 ¼ " IG | 1 ¼ " IG |
Zuleitung [Kabel]* [m] | 10 | 20 | 20 |
Fördermenge max. [m³/h] | 16 | 16 | 16 |
Druck max. [bar] | 10 | 20 | 20 |
Anlagenhöhe max. [m] | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Eintauchtiefe max. [m] | 10 | 20 | 20 |
Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
Nennleistung [W] | 1100 | 2000 | 2100 |
Anschlussspannung [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Gewicht [kg] | 11 | 19 | 21 |
*kein Erdkabel, werkseitig verlängerbar
Pumpenkennlinien Pump- und Hauswasserzentralen

Pumpenkennlinien Zubringerpumpen
