GFK - Speicher
Unsere bewährten Großtanks aus glasfaserverstärktem Kunststoff eignen sich hervorragend für die Speicherung von Regenwasser und Löschwasser. Alle Tanks werden nach BS 4994 und BS EN 976 in Europas größter, automatisierter Produktionsanlage mit über 30 Jahren Erfahrung produziert. Sie sind zertifiziert nach BS EN ISO 9001:2000. Die Behälter werden mit einem Rippendesign produziert. Hiermit können hochbelastbare Behälterausführungen hergestellt werden.

- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- korrosionsbeständiges und extrem haltbares GFK Material
- Rohranschlüsse bis DN400
- individuelle Ausrüstung des Speichers mit Einstiegsschächten, Zwischenwänden, Filtertechnik und Leitungen möglich
- riesige Volumina aus einem Stück
- geringes Gewicht, einfaches Handling, gute Baustellenterminierung
- hohe Belastungsklasse bis zu SLW60 möglich
GFK | 015-1,8 | 020-1,8 | 020-2,5 | 030-1,8 | 030-2,5 | 040-2,5 | 050-2,5 | 060-2,5 | 070-2,5 | 084-2,5 | 100-3 | 120-3 | 150-3 | 200-4 | 250-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen [m³] | 15 | 22 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 84 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Länge [m] | 6,2 | 8,95 | 4,53 | 12,1 | 6,56 | 8,60 | 10,64 | 12,67 | 14,71 | 17,48 | 14,67 | 17,48 | 21,72 | 16,6 | 20,58 |
Durchmesser außen inkl. Rippen [m] | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 4,15 | 4,15 |
Durchmesser innen [m] | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Gewicht [kg] | 500 | 750 | 880 | 1000 | 1150 | 1440 | 1720 | 2000 | 2300 | 2700 | 3300 | 3850 | 4750 | 6850 | 8200 |
Erdüberdeckung begehbar [cm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Erdüberdeckung SLW30 [cm] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
max. Erdüberdeckung [cm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hinweis: Toleranzen möglich ca. 0,5 cm, bzw. ca. 5°, technische Änderungen vorbehalten.
- Erstellung der Baugrube und ggf. der Auftriebssicherung bei hohem Grundwasserstand
- Die Behälterbettung erfolgt laut Einbauanleitung
- Einsetzen des Behälters in die Grube. Dabei Position der Rohrverbindungen beachten
- Tank mit der Auftriebssicherung fixieren
- Anschluss der Rohre im unteren Bereich
- Verfüllung des Behälters bis mindestens 30 cm über Tankschulter
- Die anschließende Überdeckung kann mit primärem oder sekundärem Verfüllmaterial erfolgen.
- Verdichtung der Verfüllung
- Kürzen des Schachtaufsatzes und Anpassen der Schachtabdeckung mit Rahmen.
- Kontrolle des Innenbereichs des Behälters