- Dubbelpompsysteem, met zelfaanzuigende meertraps horizontale centrifugaalpomp met frequentieomvormers (optioneel) en wisselende opstart
- Aansluitmogelijkheid voor maximaal twee voedingspompen voor bijv. gebruik in 2 reservoirs
- Maximale volumestroom tot 25 m³/u
- Niveau-indicator voor de verzameltank
- Handmatige omschakeling naar drinkwaterbedrijf mogelijk
- Stagnatieschakeling kan individueel worden ingesteld
- Potentiaalvrije storingsindicatie
- RS 232 interface (ASCI II) voor alle gangbare gebouwbeheersystemen
- alles gemonteerd in een behuizing van gepoedercoat plaatstaal
De INTEWA PROFI pomp- en drinkwatercentrales bestaan uit een geïntegreerde opslagtank, een dubbele pompverhogingsinstallatie met een zelfaanzuigende meertraps horizontale centrifugaalpomp, wisselstarter en de elektronische besturingseenheid - allemaal gemonteerd in een behuizing van gepoedercoat plaatstaal. De besturing controleert constant de vulniveaus in de verzameltank en de opslagtank. Het bevat: 4-regelig LCD-scherm, bedrijfsurenteller voor elke pomp, drukindicatie voor het dubbelpompsysteem, vulniveau-indicatie voor de verzameltank, potentiaalvrije storingsindicatoren, RS 232-interface voor alle standaard gebouwbeheersystemen.
De voedingspomp in de verzameltank pompt automatisch water naar de opslagtank van het pomp- en huishoudwatercentrum als dat nodig is. Bij watertekort of handmatige omschakeling wordt er automatisch drinkwater naar behoefte in de opslagtank gepompt in overeenstemming met DIN EN 1717.
De magneetklep wordt ook regelmatig geactiveerd om stagnatie in de drinkwaterleiding te voorkomen. Het systeem is grotendeels zelf in bedrijf te stellen. Er zijn slechts enkele eenvoudige stappen en instellingen nodig.
De INTEWA PROFI SC pomp en de drinkwatercentrales zijn bovendien uitgerust met frequentieomvormers. De frequentieregeling maakt het gebruik van een extra membraanvereffeningsreservoir overbodig. De SC-installaties moeten altijd daar gebruikt worden waar een langdurige constante druk vereist is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sprinklersystemen met een vooraf bepaalde waterworp of bij koeling van gebouwen waarbij het water in het airconditioningsysteem wordt gesproeid.
| Standaard versie | 16-60 | 10-90 | 16-90 | 30-60 | 30-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequentiegestuurd | n.v.t. | 10-90-SC | 16-90-SC | 30-60-SC | 30-80 SC |
| Max. debiet [m³/h] | 14 | 9 | 14 | 25 | 25 |
| Max. druk [bar] | 5,8 | 9 | 9,2 | 5,9 | 8,4 |
| Max. opvoerhoogte [m] | 58 | 90 | 92 | 59 | 84 |
| Stroomverbruik max. A [voedingsspanning V] | 2x 6,2 (1x~230) | 2x 3,2 (3x~400) | 2x 3,8 (3x~400) | 2x 4,0 (3x~400) | 2x 6,4 (3x~400) |
| Motorvermogen P1 max. [kW] | 2x 1,33 | 2x 1,46 | 2x 2,00 | 2x 2,21 | 2x 3,18 |
| Beschermingsklasse | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Vrije uitlaat | EN1717 | EN1717 | EN1717 | EN1717 | EN1717 |
| Breedte [mm] | 570 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Hoogte [mm] | 1325-1335 | 1670-1690 | 1670-1690 | 1670-1690 | 1670-1690 |
| Diepte [mm] | 630 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| Gewicht leeg [kg] | 100 | 140 | 150 | 165 | 165 |
| Max. gewicht [kg] | 190 | 310 | 320 | 335 | 335 |
| Aansluiting persleiding | 1 ½ " AG | 1 ½ " AG | 1 ½ " AG | 2 " AG | 2 " AG |
| Aansluiting voedingspomp | 1 ¼ " AG | 1 ¼ " AG | 1 ¼ " AG | 2 " AG | 2 " AG |
| Aantal voedingspompen | tot 2 | tot 2 | tot 2 | tot 2 | tot 2 |
| Drinkwater aansluiting | 1 ¼ " AG | 1 ¼ " AG | 1 ¼ " AG | 1 ½ " AG | 1 ½ " AG |
| Volume van de sjabloonhouder [l] | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Noodoverloop | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Niveausensor* [m] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Niveausensorkabel [mm²] | H03 VV-F 2G 0,75 | H03 VV-F 2G 0,75 | H03 VV-F 2G 0,75 | H03 VV-F 2G 0,75 | H03 VV-F 2G 0,75 |
| Kabelaansluiting voedingspomp [mm²] | H03 VV-F 2G 1,5 | H03 VV-F 2G 1,5 | H03 VV-F 2G 1,5 | H03 VV-F 2G 1,5 | H03 VV-F 2G 1,5 |
*Geen ondergrondse kabel, kan in de fabriek worden verlengd
| ZBP-14 | ZBP-36 | ZBP-46 | |
|---|---|---|---|
| Diameter [mm] | 160 | 129 | 129 |
| Hoogte [m] | 474 | 563 | 643 |
| Aansluiting zuigleiding | 1 ¼ " BINNENDRAAD | 1 ¼ " BINNENDRAAD | 1 ¼ " BINNENDRAAD |
| Aansluiting persleiding | 1 ¼ " IG | 1 ¼ " IG | 1 ¼ " IG |
| Toevoerleiding [kabel]* [m] | 10 | 20 | 20 |
| Max. doorstroomsnelheid [m³/h] | 16 | 16 | 16 |
| Max. druk [bar] | 10 | 20 | 20 |
| Max. systeemhoogte [m] | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Max. dompeldiepte [m] | 10 | 20 | 20 |
| Beschermingsklasse | IP68 | IP68 | IP68 |
| Nominaal vermogen [W] | 1100 | 2000 | 2100 |
| Voedingsspanning [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Gewicht [kg] | 11 | 19 | 21 |
*Geen ondergrondse kabel, kan in de fabriek worden verlengd







