Beekwater voorziet eengezinswoning van water
Project
Drinkwater uit beekwater in een vrijstaand huis in de Eifel / Duitsland / februari 2017
Toepassingen
Behandeling van oppervlaktewater
Producten
AQUALOOP, RAINMASTER
Beschrijving
Voor deze woning werd een oplossing gezocht om het beekwater dat naast het huis stroomt te behandelen en te gebruiken voor alledaagse huishoudelijke doeleinden. Er is geen aansluiting op de openbare drinkwatervoorziening. De algemene kwaliteit van het beekwater (ruw water) werd eerst gemeten in overeenstemming met de Drinkwaterverordening.
Uit het meetresultaat bleek dat het beekwater geen opgeloste chemische stoffen bevatte die buiten de bovengrenzen van de gemeten waarden vielen. Dit betekende dat de verdere planning van de installatie kon worden voortgezet.
Het AQUALOOP membraanstation werd in de 10.000 liter tank geplaatst. Het gefilterde beekwater wordt naar een helderwatertank in het huis geleid.
De RAINMASTER Favorit met frequentiegeregelde aanzuigpomp pompt het heldere water dan door de INTEWA UV-installatie naar de afzonderlijke verbruikers, zoals douche, wastafel, WC en buitenkraan.
Zodra het systeem in werking was, werd nog een meting uitgevoerd volgens de drinkwaterverordening.
Op grond van de perfecte meetresultaten werd de installatie door de gezondheidsinstantie goedgekeurd.
Meetresultaten
| Parameters | Meetresultaten met AQUALOOP | grens waarden | Eenheid |
Troebelheid ** DIN EN ISO 7027 (C2) | 0,07 | max. 1 | FNU |
Watertemperatuur ** DIN 38404-C4-2 | 10,6 | °C | |
pH-waarde ** DIN EN ISO 10523 (C5) | 7,21 | 6,5-9,5 | |
SAK 254 nm (UV-absorptie) DIN 38404-C3 | 3,6 1/m | 1/m | |
Nitraat DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 18,2 | max. 50 | mg/l |
nitriet DIN EN 26777 (D10) | 0,109 | max. 0,5 | mg/l |
Ammonium DIN EN 38406-E5 | 0,011 | max. 0,5 | mg/l |
IJzer, totaal DIN EN ISO 11885 (E22) | 0,013 | max. 0,2 | mg/l |
Mangaan, totaal DIN EN ISO 11885 (E22) | <0,001 | max. 0,05 | mg/l |
Permanganaat index (oxideerbaarheid) DIN EN ISO 8467 (H5) | 0,6 | max. 5 | mg/l O2 |
Clostridium perfringens Drinkwaterverordening 2001, bijlage 5.l e) | 0 | max. 0 | 1/100ml |
Enterokokken Chromocult enterokokkenagar | 0 | max. 0 | 1/100ml |
Koloniegetal bij 20°C TrinkwV 2001, A 5l,d,bb | 296 | max.1000 | 1/1ml |
Koloniegetal bij 36°C TrinkwV 2001, A 5l,d,bb | 51 | max. 100 | 1/1ml |
Elektrische geleidbaarheid bij 25°C ** DIN EN 27888 (C8) | 202 | µS/cm |

