DRAINMAX Wabenblöcke
Die Wabenblöcke sind eine ultraleichte, hochfeste Wabenstruktur mit einem Speichervolumen von über 95 %. Der Aufbau aus PP garantiert eine enorme Haltbarkeit, die verwendeten Materialien sind alle recyclebar. Die Blöcke sind grundwasserneutral, zugelassen für Trinkwasseranwendungen und UV-, säure/ laugenstabil. Die Blöcke werden für den Aufbau von Versickerungssystemen, Retentionsanlagen oder Wasserspeichern in Folienmantel, verwendet.
- dreidimensional durchströmbar
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- minimaler Raumbedarf durch Stapelbarkeit
- ohne Verbindungselemente sehr einfach zu verlegen
- Typen DM-27-30 bis DM-40-30 ideal bei hohem Grundwasser
- hohe Belastbarkeiten bis SLW60 mit 4,2 m Erdüberdeckung
- zulässige Einbautiefe bis 9,5 m
- TÜV geprüft
Material | Polypropylen [PP] |
Länge [m] | 2,40 |
Breite [m] | 0,33 |
Höhe [m] | 0,60 / 0,30 |
Gewicht [kg/ m³] | 27 bis 65 je Typ |
Anschlüsse | 3 x DN100 |
Bruttovolumen [Liter] | 470 (235) |
Nettovolumen | > 95% |
offene Oberfläche | > 60% |
Belastbarkeit nach DIN 1072 gemäß TÜV Bericht 2HGD2
Artikel | Typ | Farbcode* | Langzeit Festigkeit | |
---|---|---|---|---|
vertikal (kN/m³) | horizontal (kN/m³) | |||
DM-27 | A | Weiß | 33,6 | 14,0 |
DM-35 | B | Grün | 64,4 | 23,7 |
DM-40 | C | Rot | 77,3 | 31,8 |
DM-45 | D | Gelb | 96,2 | 40,5 |
DM-50 | E | Gold | 117,7 | 50,1 |
DM-60 | F | Blau | 134,4 | 69,0 |
DM-65 | G | Silber | 147,6 | 83,7 |
* Maßgebende Farbe bei Auslieferung
Aus dem folgenden Diagramm können die Mindest- und Maximalerdüberdeckungen in vertikaler Richtung für die verschiedenen DRAINMAX Waben abgelesen werden:
Mindest- und Maximalerdüberdeckungen
Aus der folgenden Tabelle können die maximal zulässigen Einbautiefen (Unterkante Versickerungsblöcke) für die horizontale Belastbarkeit abgelesen werden:
Regelfahrzeug | LKW 3 | LKW 6 | LKW 9 | LKW 12 | SLW 30 | SLW 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatzlast (kN/m³) | 3 | 4 | 5 | 6, | 16,7 | 33 |
Typ A (m) | 1,4 | - | - | - | - | - |
Typ B (m) | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | - |
Typ C (m) | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 2,4 |
Typ D (m) | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 3,4 |
Typ E (m) | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 4,5 |
Typ F (m) | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 6,7 |
Typ G (m) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 8,4 |
Beispielrechnung
SLW30, 1 m Erdüberdeckung, einlagig
1. aus dem Diagramm folgt: Typ B = DM-35
2. aus der Tabelle folgt mit 1 m + 0,6 m = 1,6 m: Typ B mit 2,1 m > 1,6 m = ok
Bei den Belastungsangaben handelt es sich um sogenannte vorwiegend ruhende Belastung, wie Parkbereiche oder Zufahrten mit gelegentlichem Verkehr. Bei wechselnder Belastung, wie bei Straßen, muss eine gesonderte Dimensionierung erfolgen.
Palette L x B x H [m] | 2,40 x 1,30 x 2,30 |
Max. Stückzahl / Palette [Blöcke] | 14 |
Palettengewicht [kg] | bis 420 |
Volumen [m³] | 6,58 |
Gewicht [kg/ m³] | 27 bis 65 je Typ |
Transport und Packmaße für Blöcke mit 60 cm Höhe
LKW / Gliederzug L x B x H [m] | 7,45/14,0 x 2,42 x 2,45 |
Max. Stückzahl Paletten | 5 / 10 |
Max. Stückzahl Blöcke [je nach Blockhöhe] | 70 / 40 |
Volumen [m³] | 32,9 / 65,8 |